Rozmer mm |
Hmotnosť kg/tabuľa |
2R (IIId) |
1.4301/17241 2B (IIIc) |
2G/2J |
1.4541. 17248 2B |
1.4571 17348 2B |
1.4404 17349 2B |
1.4016, 1.4028 17040, 17023 2B |
1.4828 17251 2B |
1.4841, 1.4845 17255 2B |
17153 2B |
0,4x1000x2000 | 6,4 | + | + | ||||||||
0,5x1000x2000 | 8,0 | ● | ● | + | + | + | |||||
0,5x1250x2500 | 12,5 | + | |||||||||
0,6x1000x2000 | 9,6 | ● | ● | + | + | ● | |||||
0,6x1250x2500 | 15,0 | + | + | + | |||||||
0,7x1000x2000 | 11,2 | + | + | + | |||||||
0,7x1250x2500 | 17,5 | + | + | ||||||||
0,8x1000x2000 | 12,8 | ● | ● | ● | ● | + | + | ● | |||
0,8x1250x2500 | 20,0 | + | + | + | + | + | + | ||||
0,8x1500x3000 | 28,8 | + | |||||||||
1,0x1000x2000 | 16,0 | ● | ● | ● | ● | ● | + | ● | + | + | + |
1,0x1250x2500 | 25,0 | ● | ● | + | + | + | + | + | + | ||
1,0x1500x3000 | 36,0 | + | ● | + | + | + | + | ||||
1,25x1000x2000 | 20,0 | + | ● | + | + | + | |||||
1,25x1250x2500 | 31,25 | + | + | + | + | ||||||
1,25x1500x3000 | 45,0 | + | + | ||||||||
1,50x1000x2000 | 24,0 | ● | ● | ● | ● | ● | + | ● | + | ● | + |
1,50x1250x2500 | 37,5 | ● | ● | + | + | + | + | + | + | + | |
1,50x1500x3000 | 54,0 | + | ● | + | + | + | + | + | |||
2,0x1000x2000 | 32,0 | ● | ● | ● | + | ● | + | + | + | ● | + |
2,0x1250x2500 | 50,0 | + | ● | + | + | + | + | + | + | + | |
2,0x1500x3000 | 72,0 | + | ● | + | + | + | + | + | + | ||
2,5x1000x2000 | 40,0 | ● | + | + | + | + | |||||
2,5x1250x2500 | 62,5 | + | + | + | |||||||
2,5x1500x3000 | 90,0 | + | + | + | + | ||||||
3,0x1000x2000 | 48,0 | + | ● | + | + | + | + | + | ● | + | |
3,0x1250x2500 | 75,0 | ● | + | + | + | + | + | + | |||
3,0x1500x3000 | 108,0 | ● | + | + | + | + | + | + | + | ||
4,0x1000x2000 | 64,0 | + | + | + | + | ||||||
4,0x1250x2500 | 100,0 | + | + | + | + | ||||||
4,0x1500x3000 | 144,0 | + | + | + | + | ||||||
5,0x1000x2000 | 80,0 | + | + | + | |||||||
5,0x1250x2500 | 125,0 | + | + | + | |||||||
5,0x1500x3000 | 180,0 | + | + | + | |||||||
6,0x1000x2000 | 96,0 | + | + | + | |||||||
6,0x1250x2500 | 150,0 | + | + | + | |||||||
6,0x1500x3000 | 216,0 | + | + | + |
Rozmer mm |
Hmotnosť kg/tabuľa |
1.4301 17241 1D |
1.4541. 17248 1D |
1.4404 17349 1D |
1.4571 17348 1D |
1.4828 17251 1D |
1.4841, 1.4845 17255 1D |
1.4306 17249 1D |
17153 1D |
2x1000x2000 | 32 | ● | ● | + | ● | + | ● | + | |
2x1250x2500 | 50 | ● | + | + | + | + | + | ||
2x1500x3000 | 72 | ● | + | + | + | + | + | ||
2x2000x4000 | 128 | + | |||||||
2x2000x6000 | 192 | + | |||||||
2,5x1000x2000 | 40 | ● | |||||||
2,5x1250x2500 | 62,5 | + | |||||||
2,5x1250x3000 | 75 | + | |||||||
3x1000x2000 | 48 | ● | ● | ● | + | ● | + | ||
3x1250x2500 | 75 | ● | + | + | + | + | |||
3x1500x3000 | 108 | ● | + | + | + | + | |||
3x1500x6000 | 216 | + | + | + | |||||
3x2000x4000 | 192 | + | + | + | |||||
3x2000x6000 | 288 | + | + | + | + | + | |||
3x2500x6000 | 360 | + | + | + | |||||
4x1000x2000 | 64 | ● | ● | ● | + | ● | + | ||
4x1250x2500 | 100 | ● | + | + | + | + | |||
4x1500x3000 | 144 | ● | + | + | + | + | |||
4x1500x6000 | 288 | + | + | + | |||||
4x2000x4000 | 256 | + | + | + | |||||
4x2000x6000 | 384 | + | + | + | + | + | |||
4x2500x6000 | 480 | + | + | + | |||||
4x2500x7740 | 619 | + | + | ||||||
5x1000x2000 | 80 | ● | ● | + | ● | + | ● | + | + |
5x1250x2500 | 125 | ● | + | + | + | + | + | + | |
5x1500x3000 | 180 | ● | + | + | + | + | + | + | |
5x1500x6000 | 360 | + | + | + | |||||
5x2000x4000 | 320 | + | + | + | |||||
5x2000x6000 | 480 | + | + | + | |||||
5x2500x6000 | 600 | + | + | + | + | + | |||
5x2500x7740 | 774 | o | o | ||||||
6x1000x2000 | 96 | ● | ● | + | ● | + | ● | + | + |
6x1250x2500 | 150 | ● | + | + | + | + | + | + | |
6x1500x3000 | 216 | ● | + | + | + | + | + | + | |
6x1500x6000 | 432 | + | + | + | |||||
6x2000x4000 | 384 | + | + | + | |||||
6x2000x6000 | 576 | + | + | + | + | + | |||
6x2500x6000 | 720 | + | + | + | |||||
6x2500x7740 | 929 | + | + | ||||||
7,0x2000x6000 | 672 | + | + | ||||||
8,0x1000x2000 | 128 | ● | ● | + | ● | + | ● | + | |
8,0x1250x2500 | 200 | ● | + | + | + | + | + | ||
8,0x1500x3000 | 288 | ● | + | + | + | + | + | ||
8,0x1500x6000 | 576 | + | + | + | |||||
8,0x2000x4000 | 512 | ||||||||
8,0x2000x6000 | 768 | + | + | + | + | + | + | ||
8,0x2500x6000 | 960 | + | + | + | |||||
8,0x2500x7740 | 1238 | + | + | ||||||
10x1000x2000 | 160 | ● | ● | + | ● | + | ● | ||
10x1250x2500 | 250 | + | + | + | + | + | + | ||
10x1500x3000 | 360 | + | + | + | + | + | + | ||
10x1500x6000 | 720 | + | + | + | |||||
10x2000x6000 | 960 | + | + | + | + | + | + | ||
10x2500x6000 | 1200 | + | + | + | |||||
10x2500x7740 | 1548 | + | + | ||||||
12x1000x2000 | 192 | ● | ● | + | ● | + | + | ||
12x1250x2500 | 300 | + | + | + | + | ||||
12x1500x3000 | 432 | + | + | + | + | + | + | + | |
12x1500x6000 | 864 | + | + | ||||||
12x2000x6000 | 1152 | + | + | + | |||||
12x2500x7740 | 1858 | + | |||||||
15x1000x2000 | 240 | ● | ● | + | + | + | + | ||
15x1250x2500 | 375 | + | + | + | + | + | |||
15x1500x3000 | 540 | + | + | + | + | + | + | ||
15x1500x6000 | 1080 | + | + | ||||||
15x2000x6000 | 1440 | + | + | + | + | + | |||
16x1000x2000 | 263 | ● | + | ||||||
16x2000x6000 | 1536 | + | |||||||
18x1000x2000 | 298 | + | + | ||||||
18x2000x6000 | 1728 | + | + | ||||||
20x1000x2000 | 320 | ● | ● | + | + | + | + | ||
20x1250x2500 | 500 | + | + | + | + | ||||
20x1500x3000 | 720 | + | + | + | + | ||||
20x1500x6000 | 1440 | + | + | ||||||
20x2000x6000 | 1920 | + | + | + | + | + | |||
25x1000x2000 | 400 | ● | ● | + | |||||
25x1250x2500 | 625 | + | + | + | |||||
25x1500x3000 | 900 | + | + | + | |||||
25x1500x6000 | 1800 | + | + | + | |||||
25x2000x6000 | 2400 | + | + | + | + | + | |||
30x1000x2000 | 480 | ● | ● | + | |||||
30x1250x2500 | 750 | + | + | + | |||||
30x1500x3000 | 1080 | + | + | + | |||||
30x1500x6000 | 2160 | + | + | + | |||||
30x2000x6000 | 2880 | + | + | + | + | + | |||
35x1000x2000 | 560 | + | + | + | |||||
35x2000x6000 | 3360 | + | + | ||||||
40x1000x2000 | 640 | ● | + | ||||||
40x1500x3000 | 1440 | + | + | + | |||||
40x1500x6000 | 2880 | + | + | + | |||||
40x2000x6000 | 3840 | + | + | + | |||||
45x1000x2000 | 720 | + | + | + | |||||
45x2000x6000 | 4320 | + | + | ||||||
50x1000x2000 | 800 | + | + | + | |||||
50x2000x6000 | 4800 | + | + | ||||||
60x1000x2000 | 960 | + | + | + | |||||
60x2000x6000 | 5760 | + | + | ||||||
70x1000x2000 | 1120 | + | + | + | |||||
70x2000x6000 | 6720 | + | + | ||||||
80x1000x2000 | 1280 | + | + | + | |||||
80x2000x6000 | 7680 | + | + |
Povrchové prevedenie plechov a ich rôzne označovanie: | ||||
UGINE | ALZ | AISI | EN 10088 | Povrchové prevedenie |
RGD | HRAP | 1 | 1 D | Valcovaný za tepla, morený, žíhaný |
1 M | Valcovaný za tepla, morený, žíhaný | |||
slzičkový (protišmykový) povrch | ||||
D | 2 D | 2 D | 2 D | Valcovaný za studena, morený, žíhaný, matný |
B | 2 B | 2 B | 2 B | Valcovaný za studena, morený, žíhaný, |
jemne doválcovaný za studena, matne lesklý | ||||
R | BA | BA | 2 R | Valcovaný za studena, leskle žíhaný, zrkadlový lesk |
TR | 2 H | Valcovaný za studena, tvrdený | ||
2 G | Valcovaný za studena + brúsený / rôzne druhy brusov P80 až P400 | |||
/alebo brúsený a kartáčovaný (DUPLO) | ||||
2 J | Valcovaný za studena + kartáčovaný (Scotch bride) | |||
2 M | Valcovaný za studena, povrch štruktúrovaný (koža, Leinen a podobne) |
Rozmer mm |
Vzor: štvorec Typ: M21 1.4301 17241 |
Vzor: kosoštvorec Typ: M22 1.4301 17241 |
Vzor: plátno Typ: M25 1.4301 17241 |
Vzor: kožené zrno Typ: M42 1.4301 17241 |
Vzor: jednostranná fólia Typ: 5WL 1.4301 17241 |
0,80x1250x2500 | + | + | + | + | + |
1,00x1000x2000 | + | ||||
1,00x1250x2500 | + | + | + | ||
1,25x1000x2000 | + | ||||
1,25x1250x2500 | + | ||||
1,50x1000x2000 | + | ||||
1,50x1250x2500 | + | + | + | + | + |
1,50x1250x3000 | + | ||||
1,50x1500x3000 | + | + | + | + |
Slzičkové plechy predávame od hrúbky 3 mm do hrúbky 10 mm. V rozmeroch 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm a 1500 x 3000 mm.