Vonkajší priemer |
hrúbka steny | ||||||||||
1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | |
12,0 | ● | ● | ● | ||||||||
17,2 | ● | ● | ● | ||||||||
18 | ● | ● | ● | ||||||||
20 | ● | ● | ● | ||||||||
21,3 | ● | ● | ● | ||||||||
22 | ● | ● | ● | ||||||||
23 | ● | ● | ● | ||||||||
25 | ● | ● | ● | ||||||||
26,9 | ● | ● | ● | ● | |||||||
28 | ● | ● | ● | ● | |||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
33,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
34 | ● | ● | ● | ||||||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
36 | ● | ● | ● | ||||||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
42,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
48,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
60,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
76,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
88,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
104 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
114,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
129 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
139,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
154 | ● | ● | ● | ||||||||
156 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
168,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
204 | ● | ||||||||||
206 | ● | ||||||||||
219,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
254 | ● | ||||||||||
256 | ● | ||||||||||
258 | ● | ||||||||||
273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
304 | ● | ||||||||||
306 | ● | ||||||||||
323,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
355,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
406,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
456,0 | ● | ||||||||||
506 | ● | ||||||||||
508 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
608 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
609,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
622 | ● | ● | ● | ● | ● |
DN | D/d (mm) | s (mm) | 17241 17248 1.4501 1.4541 |
17348 17349 1.4571 1.4404 |
15 | 18,0/12,0 | 1,5 | + | + |
15 | 21,3/17,2 | 2,0 | ● | ● |
15 | 22,0/18,0 | 1,5 | ● | + |
20 | 23,0/180, | 1,5 | + | + |
20 | 26,9/17,2 | 2,0 | ● | ● |
20 | 26,9/21,3 | 2,0 | ● | + |
25 | 28,0/18,0 | 1,5 | ● | + |
25 | 28,0/22,0 | 1,5 | ● | + |
25 | 30,0/25,0 | 2,0 | + | + |
25 | 32,0/18,0 | 1,5 | + | + |
25 | 32,0/25,0 | 2,0 | + | + |
25 | 33,7/17,2 | 2,0 | + | + |
25 | 33,7/21,3 | 2,0 | ● | + |
25 | 33,7/26,9 | 2,0 | ● | + |
32 | 34,0/22,0 | 1,5 | ● | + |
32 | 34,0/28,0 | 1,5 | ● | ● |
32 | 38,0/22,0 | 2,0 | + | + |
32 | 38,0/25,0 | 1,5/2,0 | + | + |
32 | 38,0/28,0 | 2,0 | + | + |
32 | 42,4/21,3 | 2,0 | + | + |
32 | 42,4/26,9 | 2,0 | ● | + |
32 | 42,4/32,0 | 2,0 | + | + |
32 | 42,4/33,7 | 2,0/2,6 | ● | + |
40 | 40,0/22,0 | 1,5 | + | + |
40 | 40,0/28,0 | 1,5 | ● | + |
40 | 40,0/34,0 | 1,5 | ● | + |
40 | 44,5/20,0 | 2,0 | + | + |
40 | 44,5/24,0 | 2,0 | + | + |
40 | 44,5/28,0 | 2,0 | + | + |
40 | 44,5/30,0 | 2,0 | + | + |
40 | 44,5/32,0 | 2,0 | + | + |
40 | 44,5/34,0 | 2,0 | + | + |
40 | 44,5/35,0 | 2,0 | + | + |
40 | 44,5/38,0 | 2,0 | + | + |
40 | 48,3/21,3 | 2,0 | + | + |
40 | 48,3/26,9 | 2,0 | ● | + |
40 | 48,3/33,7 | 2,0/2,6 | ● | + |
40 | 48,3/42,4 | 2,0 | ● | + |
50 | 52,0/28,0 | 1,5 | ● | + |
50 | 52,0/34,0 | 1,5 | ● | + |
50 | 54,0/40,0 | 1,5 | ● | + |
50 | 54,0/28,0 | 2,0 | + | + |
50 | 54,0/34,0 | 2,0 | + | + |
50 | 54,0/44,5 | 2,0 | + | + |
50 | 60,3/21,3 | 2,0 | + | + |
50 | 60,3/26,9 | 2,0 | ● | + |
50 | 60,3/33,7 | 2,0/3,0 | ● | + |
50 | 60,3/42,4 | 2,0/3,0 | ● | + |
50 | 60,3/48,3 | 2,0/3,0 | ● | + |
65 | 70,0/38,0 | 2,0 | + | + |
65 | 70,0/40,0 | 1,5 | ● | + |
65 | 70,0/44,5 | 2,0 | + | + |
65 | 70,0/50,0 | 1,5 | + | + |
65 | 70,0/52,0 | 1,5 | ● | + |
65 | 70,0/54,0 | 2,0 | + | + |
65 | 76,1/33,7 | 2,0 | ● | + |
65 | 76,1/42,4 | 2,0 | ● | + |
65 | 76,1/48,3 | 2,0 | ● | + |
65 | 76,1/54,0 | 2,0 | + | + |
65 | 76,1/57,0 | 2,0/3,0 | + | + |
65 | 76,1/60,3 | 2,0/3,0 | ● | + |
80 | 84,0/44,5 | 2,0 | + | + |
80 | 84,0/54,0 | 2,0 | + | + |
80 | 85,0/34,0 | 1,5 | + | + |
80 | 85,0/40,0 | 1,5 | + | + |
80 | 85,0/52,0 | 2,0 | ● | + |
80 | 88,9/70,0 | 2,0 | ● | + |
80 | 88,9/33,7 | 2,0 | + | + |
80 | 88,9/42,4 | 2,0 | + | + |
80 | 88,9/48,3 | 2,0 | ● | + |
80 | 88,9/60,3 | 2,0/3,0 | ● | + |
80 | 88,9/76,1 | 2,0/3,0 | ● | + |
100 | 104,0/44,5 | 2,0 | + | + |
100 | 104,0/52,0 | 2,0 | ● | + |
100 | 104,0/54,0 | 2,0 | ● | + |
100 | 104,0/70,0 | 2,0 | ● | + |
100 | 104,0/85,0 | 2,0 | ● | + |
100 | 108,0/76,1 | 2,0/3,0 | + | + |
100 | 108,0/84,0 | 2,0 | + | + |
100 | 108,0/88,9 | 3,0 | + | + |
100 | 114,3/60,3 | 2,0/3,0 | ● | + |
100 | 114,3/76,1 | 2,0/3,0 | ● | + |
100 | 114,3/88,9 | 2,0/3,0 | ● | + |
125 | 129,0/70,0 | 2,0 | ● | + |
125 | 129,0/84,0 | 2,0 | ● | + |
125 | 129,0/85,0 | 2,0 | ● | + |
125 | 129,0/104,9 | 2,0 | ● | + |
125 | 133,0/88,9 | 3,0 | + | + |
125 | 133,0/108,0 | 3,0 | + | + |
125 | 139,7/60,3 | 2,6 | + | + |
125 | 139,7/76,1 | 2,0 | + | + |
125 | 139,7/88,9 | 2,0/3,0 | ● | + |
125 | 139,7/114,3 | 2,0/3,0 | ● | + |
150 | 154,0/70,0 | 2,0 | + | + |
150 | 154,0/84,0 | 2,0 | + | + |
150 | 154,0/104,0 | 2,0 | ● | + |
150 | 154,0/129,0 | 2,0 | ● | + |
150 | 156,0/131,0 | 2,0 | + | + |
150 | 159,0/108,0 | 3,0 | + | + |
150 | 159,0/129,0 | 3,0 | + | + |
150 | 159,0/133,0 | 3,0 | + | + |
150 | 168,3/88,9 | 3,0 | ● | + |
150 | 168,3/114,3 | 2,6/3,0 | ● | ● |
150 | 168,3/139,7 | 3,0 | ● | + |
200 | 204,0/104,0 | 2,0 | ● | + |
200 | 204,0/129,0 | 2,0 | ● | + |
200 | 204,0/154,0 | 2,0 | ● | ● |
200 | 206,0/106,0 | 3,0 | + | + |
200 | 206,0/131,0 | 3,0 | + | + |
200 | 206,0/156,0 | 3,0 | + | + |
200 | 219,1/88,9 | 3,0 | + | + |
200 | 219,1/114,3 | 3,0 | + | + |
200 | 219,1/129,0 | 3,0 | + | + |
200 | 219,1/133,0 | 3,0 | + | + |
200 | 219,1/168,3 | 3,0 | + | + |
250 | 254,0/104,0 | 2,0 | + | + |
250 | 254,0/129,0 | 2,0 | + | + |
250 | 254,0/154,0 | 2,0 | + | + |
250 | 254,0/204,0 | 2,0 | + | + |
250 | 256,0/156,0 | 3,0 | + | + |
250 | 256,0/206,0 | 3,0 | + | + |
250 | 273,0/133,0 | 3,0/4,0 | + | + |
250 | 273,0/168,3 | 3,0 | + | + |
250 | 273,0/219,1 | 2,0 | + | + |
300 | 304,0/154,0 | 2,0 | + | + |
300 | 304,0/204,0 | 2,0 | + | + |
300 | 304,0/254,0 | 2,0 | ● | + |
300 | 306,0/156,0 | 3,0 | + | + |
300 | 306,0/206,0 | 3,0 | + | + |
300 | 306,0/256,0 | 3,0 | + | + |
300 | 306,0/273,0 | 3,0 | + | + |
300 | 323,9/219,1 | 3,0 | + | + |
300 | 323,9/168,3 | 3,0 | + | + |
300 | 323,9/273,0 | 3,0 | + | + |
350 | 356,0/206,0 | 3,0 | + | + |
350 | 356,0/206,0 | 3,0 | + | + |
350 | 356,0/206,0 | 3,0 | + | + |
400 | 406,0/256,0 | 3,0 | + | + |
400 | 406,0/273,0 | 3,0 | + | + |
400 | 406,0/306,0 | 3,0 | + | + |
450 | 456,0/306,0 | 3,0 | + | + |
500 | 506,0/356,0 | 3,0 | + | + |
500 | 506,0/406,0 | 3,0 | + | + |
600 | 606,0/406,0 | 3,0 | + | + |
600 | 609,0/506,0 | 4,0 | + | + |
600 | 606,0/506,0 | 3,0 | + | + |
700 | 708,0/506,0 | 4,0 | + | + |
700 | 708,0/609,0 | 4,0 | + | + |
700 | 711,0/508,0 | 3,0 | + | + |
800 | 808,0/606,0 | 3,0 | + | + |
Rozmer | Váha kg/kus |
17,2x2,3 | 0,04 |
18,0x1,5 | 0,02 |
18,0x2,0 | 0,04 |
20,0x1,5 | 0,06 |
20,0x2,0 | 0,07 |
21,3x1,5 | 0,07 |
21,3x2,0 | 0,08 |
21,3x2,6 | 0,09 |
23,0x1,5 | 0,08 |
25,0x1,5 | 0,09 |
25,0x2,0 | 0,10 |
25,0x2,5 | 0,10 |
26,9x2,0 | 0,11 |
26,9x2,3 | 0,12 |
26,9x2,6 | 0,13 |
28,0x1,5 | 0,12 |
30,0x1,5 | 0,13 |
30,0x2,0 | 0,14 |
30,0x2,6 | 0,15 |
33,7x2,0 | 0,16 |
33,7x2,6 | 0,18 |
34,0x1,5 | 0,10 |
35,0x2,0 | 0,20 |
35,0x2,5 | 0,22 |
38,0x2,0 | 0,24 |
38,0x2,6 | 0,26 |
42,4x2,0 | 0,27 |
42,4x2,6 | 0,30 |
43,0x1,5 | 0,30 |
44,5x2,0 | 0,35 |
44,5x2,3 | 0,38 |
48,3x2,0 | 0,40 |
48,3x2,6 | 0,42 |
54,0x2,0 | 0,50 |
54,0x2,5 | 0,53 |
57,0x2,0 | 0,55 |
57,0x2,5 | 0,58 |
60,3x2,0 | 0,60 |
60,3x2,6 | 0,68 |
69,0x2,0 | 0,70 |
69,0x3,0 | 0,73 |
76,1x2,0 | 0,75 |
76,1x2,6 | 0,82 |
76,1x2,9 | 0,93 |
84,0x2,0 | 0,95 |
84,0x2,6 | 0,99 |
84,0x3,0 | 1,03 |
88,9x2,0 | 1,05 |
88,9x2,6 | 1,25 |
88,9x2,9 | 1,55 |
88,9x3,2 | 1,83 |
104,0x2,0 | 1,86 |
104,0x2,6 | 1,89 |
104,0x3,0 | 1,92 |
105,1x2,0 | 1,89 |
105,1x2,6 | 1,95 |
105,1x3,0 | 1,97 |
114,3x2,0 | 1,98 |
114,3x2,6 | 1,23 |
114,3x3,0 | 2,40 |
114,3x3,6 | 2,68 |
129,0x2,0 | 2,70 |
129,0x2,6 | 2,75 |
129,0x3,0 | 2,78 |
129,0x3,6 | 2,83 |
130,0x2,5 | 2,74 |
130,0x3,0 | 2,79 |
130,0x3,6 | 2,84 |
139,7x2,0 | 2,86 |
139,7x2,6 | 3,12 |
139,7x3,0 | 3,45 |
139,7x4,0 | 4,18 |
154,0x2,0 | 4,20 |
156,1x3,0 | 4,45 |
156,1x4,0 | 4,78 |
156,1x4,5 | 5,02 |
168,3x2,6 | 5,10 |
168,3x3,0 | 5,50 |
168,3x4,0 | 6,38 |
168,3x4,5 | 6,87 |
204,0x2,0 | 6,70 |
206,0x3,0 | 6,90 |
219,1x3,0 | 7,24 |
219,1x4,0 | 7,91 |
256,0x3,0 | 8,23 |
256,0x4,0 | 9,06 |
256,0x4,5 | 9,81 |
273,0x3,0 | 10,40 |
273,0x4,0 | 11,20 |
306,0x3,0 | 12,43 |
306,0x4,0 | 13,70 |
DN |
a (mm) |
Rozmer s1 (mm) |
s2 (mm) |
g (mm) |
17241 17248 1.4301 1.4541 |
1.4571 1.4404 17348 17349 |
10 | 17,2 | 1,5 | 2,5 | 40 | + | + |
15 | 18,0 | 1,5 | 2,5 | 45 | + | + |
15 | 21,3 | 2,0 | 2,5 | 45 | ● | + |
20 | 23,0 | 1,5 | 2,5 | 58 | ● | + |
20 | 25,0 | 2,0 | 3,0 | 58 | ● | + |
20 | 26,9 | 2,0 | 3,0 | 58 | ● | + |
25 | 28,0 | 1,5 | 2,5 | 68 | ● | + |
25 | 28,0 | 2,0 | 3,0 | 68 | ● | + |
25 | 30,0 | 2,0 | 3,0 | 68 | + | + |
25 | 33,7 | 2,0 | 3,0 | 68 | ● | + |
32 | 34,0/35,0 | 1,5 | 2,0 | 78 | ● | + |
32 | 34,0/35,0 | 2,0 | 2,5 | 78 | ● | + |
32 | 38,0 | 2,0 | 3,0 | 78 | ● | + |
32 | 40,0 | 2,0 | 3,0 | 78 | ● | + |
32 | 42,4 | 2,0 | 3,0 | 78 | ● | + |
32 | 42,4 | 2,5 | 3,5 | 78 | + | + |
40 | 44,5 | 2,0 | 3,0 | 88 | ● | + |
40 | 44,5 | 2,5 | 3,5 | 88 | + | + |
40 | 48,3 | 2,0 | 3,0 | 88 | ● | + |
50 | 52,0/54,0 | 2,0 | 3,0 | 102 | ● | + |
50 | 57,0 | 2,0 | 3,0 | 102 | ● | + |
50 | 57,0 | 3,0 | 4,0 | 102 | ● | + |
50 | 60,3 | 2,0 | 3,0 | 102 | ● | + |
50 | 60,3 | 3,0 | 4,0 | 102 | ● | + |
65 | 70,0 | 2,0 | 3,0 | 122 | ● | + |
65 | 76,1 | 2,0 | 3,0 | 122 | ● | + |
65 | 76,1 | 3,0 | 4,0 | 122 | ● | + |
80 | 84,0/85,0 | 2,0 | 2,0 | 140 | ● | + |
80 | 88,9 | 2,0 | 2,5 | 140 | ● | + |
80 | 88,9 | 2,5 | 3,0 | 140 | ● | + |
80 | 88,9 | 3,0 | 4,0 | 140 | ● | + |
100 | 104,0 | 2,0 | 2,5 | 158 | ● | + |
100 | 106,0 | 3,0 | 3,5 | 158 | + | + |
100 | 108,0 | 3,0 | 4,0 | 158 | ● | + |
100 | 114,3 | 2,0 | 2,5 | 158 | ● | + |
100 | 114,3 | 3,0 | 4,0 | 158 | ● | + |
125 | 129,0 | 2,0 | 2,5 | 188 | ● | + |
125 | 133,0 | 3,0 | 3,5 | 188 | ● | ● |
125 | 139,7 | 2,5 | 3,0 | 188 | + | + |
125 | 139,7 | 3,0 | 3,5 | 188 | ● | + |
125 | 139,7 | 3,5 | 4,0 | 188 | + | + |
150 | 154,0 | 2,0 | 2,5 | 212 | ● | + |
150 | 159,0 | 3,0 | 3,5 | 212 | ● | + |
150 | 168,3 | 3,0 | 3,5 | 212 | ● | + |
200 | 204,0 | 2,0 | 2,5 | 268 | ● | + |
200 | 206,0 | 3,0 | 3,0 | 268 | + | + |
200 | 219,1 | 3,0 | 3,5 | 268 | ● | + |
250 | 254,0 | 2,0 | 2,5 | 320 | ● | + |
250 | 256,0 | 3,0 | 3,5 | 320 | ● | + |
250 | 273,0 | 3,0 | 3,5 | 370 | ● | + |
300 | 306,0 | 3,0 | 3,0 | 370 | ● | + |
300 | 323,9 | 3,0 | 3,0 | 370 | ● | + |
350 | 356,0 | 3,0 | 3,0 | 430 | ● | + |
400 | 406,0 | 3,0 | 3,0 | 482 | ● | + |
450 | 456,0 | 3,0 | 3,0 | 535 | + | + |
500 | 506,0 | 3,0 | 3,0 | 585 | ● | + |
500 | 508,0 | 4,0 | 4,0 | 585 | + | + |
600 | 608,0 | 4,0 | 4,0 | 685 | + | + |
800 | 808,0 | 4,0 | 4,0 | 905 | + | + |
![]() |
![]() |
Polguľové dno. Za tepla alebo za studena lisované (žíhané). (Ri=0,5 Di) Priemer vonkaší od 21,3 do 1300 mm. Hrúbka steny od 1,0 do 100 mm. |
Vysokotlakové dno. DIN 28013. Za tepla alebo za studena lisované (žíhané). (r 1=0,8 da, r 2=0,154 da) Priemer vonkaší od 21,3 do 1600 mm. Hrúbka steny od 1,0 do 100 mm. |
![]() |
![]() |
Hlboko klenuté dno. DIN 28011. Za tepla alebo za studena lisované (žíhané). (r 1=da, r 2=0,1 da) Priemer vonkajší od 21,3 do 1600 mm. Hrúbka steny od 1,0 do 100 mm. |
Normálne klenuté dno. Za tepla lisované (žíhané). (r 1=da, r 2=15 až 50 mm) Priemer vonkaší od 300 do 1300 mm. Hrúbka steny od 1,0 do 8 mm. |
![]() |
|
Ploché dno. Za tepla alebo za studena lisované (žíhané). (r 2=15 až 50 mm) Priemer vonkaší od 21,3 do 1600 mm. Hrúbka steny od 1,00 do 50 mm. |